Nr. | Bezeichnung |
---|
1 | *CHROMAFIL® Xtra |
|
2 | 0,25/0,5ml Straw-Rack für 40 Straws |
3 | 0,5 m Metallschlauch, isoliert 2 Anschlüsse M16x1 innen (-50 |
4 | 0,5 ML. CRYOBANK VIAL NON-CODED |
5 | 0-100°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 115V, 50/60 Hz |
6 | 0-100°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 220 V, 50 Hz |
7 | 0-60°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 115V, 50/60 Hz |
|
8 | 1 Adapter M16x1 außen auf BSP 1/2" innen |
9 | 1 Durchgehende Einlage Aus Edel |
10 | 1 Durchgehende Einlage Aus Voll |
11 | 1 Ebene Flaschen-Drehvorrichtun |
12 | 1 Geteilte Einlage Aus Edelstah |
13 | 1 Geteilte Einlage Aus Vollkupf |
14 | 1 Heraline, Signalumwandlung Von Rs232 Auf 0..1 V Analog (230 V |
15 | 1 Heraline, Signalumwandlung Von Rs232 Auf 4..20 Ma Analog (230 |
16 | 1 mL Flachbodenglas N 8, Außend |
17 | 1 ml Kryobank mit weißem Patch Bulk 845 / cs S VE=845 |
18 | 1 x 50 ml Röhrchen |
19 | 1,0 m Metallschlauch dreifach isoliert 2 Anschlüsse M24x1,5 (-1 |
20 | 1,0 m Metallschlauch isoliert |
21 | 1,0 ML. CRYOBANK VIAL NON-CODED |
22 | 1,5 m Metallschlauch isoliert |
23 | 1,5 m Metallschlauch, dreifach isoliert 2 Anschlüsse M24x1,5 in |
24 | 1,5 mL Gewindeflasche N 10, Außendruchmesser: 11,6 mm, Außenhöh |
25 | 1,5 mL Gewindeflasche N 10, Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöh |
26 | 1,5 mL Gewindeflasche N 8, Außendruchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe |
27 | 1,5V Batterien 2 Stueck |
28 | 1-Kanal Pipette ProLine Plus manuell fix, 2000 μl |
29 | 1-Kanal-Temperatur-Meßgerät testo 925 -50...+100°C, mit Tauch/L |
30 | 1-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat |
31 | 10 Schubladen für HFU-Geräte |
32 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 486 |
33 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 586 |
34 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 686 |
35 | 100 ml PC FL mit Deckel |
36 | 100 ml PPCO Ultraspeed-FL mit Deckel |
37 | 100W Halogen Birne (Philips). für Auflicht-Einheit |
38 | 100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G / UV / U). inklusive Zentrie |
39 | 100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G). inklusive Zentrierungs-Obj |
40 | 10er Tastatur für das URYXXON 300 Geeignet zur |
41 | 1225-Vielfach-Sampler |
42 | 12ml Schöpfkelle |
43 | 12V/50W Halogen Birne |
|
44 | 2 Adapter G 1 1/4" innen auf Schlaucholive für Schlauch 1/2" l |
45 | 2 Adapter G 3/4" innen auf M16x1 außen |
46 | 2 Adapter M16x1 innen |
47 | 2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" außen |
48 | 2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" innen |
49 | 2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 1/4" außen |
50 | 2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 3/8" außen |
51 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf M16x1 außen |
52 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf NPT 1/2" außen |
53 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf Rohrstutzen 3/8 |
54 | 2 Adapter M24x1.5 außen/M16x1 innen |
55 | 2 Adapter M24x1.5 außen/M30x1.5 innen |
56 | 2 Adapter M24x1.5 innen auf NPT 1/2" innen |
57 | 2 Adapter M24x1.5 innen/Rohrstutzen 1/2 |
58 | 2 Adapter M30x1.5 innen auf M16x1 außen Edelstahl |
59 | 2 Adapter M38x1.5 innen/ NPT 1 1/4" außen |
60 | 2 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
61 | 2 HF-Generatoren kpl. montiert auf Bodenplatte für RK 1050 CH |
62 | 2 m Metallschlauch, dreifach isoliert 2 Anschlüsse M24x1,5 inne |
63 | 2 m Panzerschlauch G 3/4" (-30...+100 °C) 2 x gerade mit Überwu |
64 | 2 Okulare WF 20x |
65 | 2 Rechteckbecher à 90 ml, für Rotor A-4-38 |
66 | 2 Rundbecher à 85 ml, für Rotor A-4-38 |
67 | 2 Schlaucholiven für Schlauch |
68 | 2 Schlaucholiven M10x1 für Schlauch 12mm |
69 | 2 Türen mit je einem Fenster (470 x 290 mm) und Innenbeleuchtun |
70 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 6 mm PTFE-PTFE |
71 | 2 Winkelverschraubungen 90°, M24x1.5 innen/außen |
72 | 2',7'-Dichlorfluorescein-Sprühreagenz |
73 | 2-Butanon ROTIPURAN® 1 Ltr |
74 | 2-fach Verteiler M16x1 innen auf 2 x M16x1 außen |
75 | 2-fach Verteiler M24x1,5 |
76 | 2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge® |
77 | 2-Propanol 2,5l |
78 | 2-Wege Ventilsystem 3/4 |
79 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn |
80 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn, 2 x G 1/4" i |
81 | 2-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE für Schlauchinnen-Ø 6,8 mm, autokla |
82 | 2/2 Wege Magnetventil |
83 | 20 Gummimatten für Adapter 5702 737.003 |
84 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 1393 l |
85 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 351 l |
86 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 697 l |
87 | 20 °C Labor-Großraumtiefkühlschrank, 801 l |
88 | 24-well |
89 | 24-Well Uniplatte |
90 | 24V-Signalkabel VACUU·BUS mit Stecker
und offenen |
91 | 250 mL PPCO Copolymer Flasche mit Deckel |
92 | 2D-Code |
93 | 2D-Code Reader |
94 | 2nd Lösungsflüssigkeit 1 Liter, VE=12 |
|
95 | 3 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
96 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand links |
97 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand rechts |
98 | 3,0 m Metallschlauch isoliert |
99 | 3-fach |
100 | 3-fach Absaugleiste Edelstahl |