Typ ME 2C NT | Abmessungen
(B x T x H) 211 x 243 x 198mm | max. Förder-
volumen 2,1 / 2,4m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 9.880 943 |
Typ ME 2C NT | Abmessungen
(B x T x H) 211 x 243 x 198mm | max. Förder-
volumen 2,1 / 2,4m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker UK | Bestell Nr. 9.880 944 |
Typ ME 4C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 254 x 198mm | max. Förder-
volumen 3,9 / 4,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 9.880 894 |
Typ ME 4C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 254 x 198mm | max. Förder-
volumen 3,9 / 4,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker UK | Bestell Nr. 4.670 425 |
Typ ME 4C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 254 x 198mm | max. Förder-
volumen 3,9 / 4,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker CH | Bestell Nr. 9.880 895 |
Typ MZ 2C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 243 x 198mm | max. Förder-
volumen 2,0 / 2,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 7 / 12mbar (abs.) | Anzahl 2Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 9.880 898 |
Typ MZ 2C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 243 x 198mm | max. Förder-
volumen 2,0 / 2,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 7 / 12mbar (abs.) | Anzahl 2Stufen | Stecker CH | Bestell Nr. 9.880 899 |
Typ MZ 2C VARIO select | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 243 x 245mm | max. Förder-
volumen 2,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 7 / 12mbar (abs.) | Anzahl 2Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 4.670 437 |
Typ MZ 2C VARIO select | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 243 x 245mm | max. Förder-
volumen 2,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 7 / 12mbar (abs.) | Anzahl 2Stufen | Stecker CH | Bestell Nr. 4.670 438 |
Typ ME 8C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 328 x 198mm | max. Förder-
volumen 7,1 / 7,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 9.880 896 |
Typ ME 8C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 328 x 198mm | max. Förder-
volumen 7,1 / 7,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker CH | Bestell Nr. 9.880 897 |
Typ ME 8C NT + 2AK | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 319 x 374mm | max. Förder-
volumen 7,1 / 7,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker - | Bestell Nr. 6.267 643 |
Typ MD 4C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 328 x 198mm | max. Förder-
volumen 3,4 / 3,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 1,5 / 3mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 9.880 900 |
Typ MD 4C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 328 x 198mm | max. Förder-
volumen 3,4 / 3,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 1,5 / 3mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker UK | Bestell Nr. 4.670 495 |
Typ MD 4C NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 328 x 198mm | max. Förder-
volumen 3,4 / 3,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 1,5 / 3mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker CH | Bestell Nr. 9.880 901 |
Typ MD 4CRL NT | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 325 x 198mm | max. Förder-
volumen 3,4 / 3,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 1,5mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker - | Bestell Nr. 9.880 926 |
Typ MD 4C VARIO select | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 325 x 245mm | max. Förder-
volumen 4,6m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 1,5 / 3mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 4.670 500 |
Typ MD 4C VARIO select | Abmessungen
(B x T x H) 243 x 325 x 245mm | max. Förder-
volumen 4,6m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 1,5 / 3mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker CH | Bestell Nr. 4.670 501 |
Typ ME 16C NT | Abmessungen
(B x T x H) 260 x 533 x 359mm | max. Förder-
volumen 16,3 / 18,4m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70 / 100mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 9.880 955 |
Typ ME 16C NT VARIO select | Abmessungen
(B x T x H) 260 x 533 x 450mm | max. Förder-
volumen 19,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 70 / 100mbar (abs.) | Anzahl 1Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 4.687 924 |
Typ MD 12C NT | Abmessungen
(B x T x H) 260 x 533 x 359mm | max. Förder-
volumen 12,0 / 13,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 2 / 4mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 9.880 957 |
Typ MD 12C NT | Abmessungen
(B x T x H) 260 x 533 x 359mm | max. Förder-
volumen 12,0 / 13,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 2 / 4mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker CH | Bestell Nr. 9.880 959 |
Typ MD 12C NT VARIO select | Abmessungen
(B x T x H) 260 x 533 x 450mm | max. Förder-
volumen 14,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 1,5 / 3mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 4.687 927 |
Typ MD 12C NT VARIO select | Abmessungen
(B x T x H) 260 x 533 x 450mm | max. Förder-
volumen 14,3m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 1,5 / 3mbar (abs.) | Anzahl 3Stufen | Stecker UK | Bestell Nr. 4.687 925 |
Typ MV 10C NT | Abmessungen
(B x T x H) 260 x 533 x 359mm | max. Förder-
volumen 9,5 / 10,7m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 0,9 / 1,5mbar (abs.) | Anzahl 4Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 9.880 960 |
Typ MV 10C NT VARIO select | Abmessungen
(B x T x H) 260 x 533 x 450mm | max. Förder-
volumen 12,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 0,6 / 1,2mbar (abs.) | Anzahl 4Stufen | Stecker CEE | Bestell Nr. 4.687 926 |
Typ MV 10C NT VARIO select | Abmessungen
(B x T x H) 260 x 533 x 450mm | max. Förder-
volumen 12,8m3/h | Endvakuum
ohne / mit
Gasballast 0,6 / 1,2mbar (abs.) | Anzahl 4Stufen | Stecker UK | Bestell Nr. 4.688 106 |